Breitband-Satelliten-Antenne zur Offshore-Nutzung (Internet / Telefonie / Datendienste) im Ku-Band.
Optimal Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasste Airtime erstellen wir Ihnen gerne dazu.
Fordern Sie hier Ihr individuelles Angebot an.
Maße & Gewicht | |
Radom (B X H) | 111 x 114 cm |
Gewicht, einschließlich Radom | 65 kg |
Spiegel & Speisesystem | |
Ø Spiegel | 90 cm |
min. E.I.R.P. | 44 dBW |
LNB | Universal 9,75 / 10,6 GHz, PLL stabilisiert |
BUC | Standard Ku (LOF 13,05 GHz, PLL stabilisiert) |
BUC-Leistung | 5 W / 7 W / 7 W SE |
RX-Frequenz | 10,7 - 12,75 GHz (LOF 9,75 / 10,6 GHz) |
TX-Frequenz | Standard: 14,0 - 14,5 GHz (LOF 13,05 GHz) / Super Extended: 13,75 - 14,5 GHz (LOF 12,8 GHz) |
RX- / TX-Polarisation | X-Pol und Co-Pol |
Aktorsystem | |
Tracking-Sensor | EBF- und 3D-Gyro Modul |
Nachführgeschwindigkeit | bis zu 30° in der Sekunde je Achse |
Azimut | unbegrenzt |
Elevation | -10° bis 90° |
Skew-Bereich | Automatisch +/- 120° von der Nullposition |
Antriebsart | 3-achsiges Servo-System |
Stromversorgung | |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Antennen-Kontroll-Einheit (ACU) |
Leistungsaufnahme | 20 - 40 VA (ODU / Antenne ohne BUC) |
Antennen-Kontroll-Einheit (ACU) | |
Maße | 48 x 9 x 37,4 cm (19" - 2HE) |
Versorgungsspannung | 220 VAC, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 100 VA |
Betriebstemperatur | -20° bis 55° Celsius |
Ruhetemperatur | -30° bis 85° Celsius |
Ergänzende Daten | |
Zeit zur Satellitenerfassung bei Systemstart | ca. 60 Sekunden |
Satellitenerkennung | vollautomatisch mit DVB-S2 Receivern oder Modem |
EPAK Diversity-Kit kompatibel | ja |