Breitband-Satelliten-Antenne zur Inshore-Nutzung (Internet / Telefonie / Datendienste) im Ku-Band.
Optimal Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasste Airtime erstellen wir Ihnen gerne dazu.
Fordern Sie hier Ihr individuelles Angebot an.
Maße & Gewicht | |
Radom (B X H) | 73 x 81 cm |
Gewicht, einschließlich Radom | 37 kg |
Spiegel & Speisesystem | |
Ø Spiegel | 60 cm |
min. E.I.R.P. | 47 dBW |
LNB | Universal (9,75 / 10,6 GHz), PLL stabilisiert |
BUC | Standard Ku (LOF 13,05 GHz), PLL stabilisiert |
BUC-Leistung | 1,5 W / 3 W |
RX-Frequenz | 10,7 - 12,75 GHz (LOF 9,75 / 10,6 GHz) |
TX-Frequenz | Standard: 14,0 - 14,5 GHz (LOF 13,05 GHz) |
RX- / TX-Polarisation | X-Pol |
Aktorsystem | |
Tracking-Sensor | EBF-Modul |
Nachführgeschwindigkeit | bis zu 12° in der Sekunde je Achse |
Azimut | unbegrenzt |
Elevation | -10° bis 90° |
Skew-Bereich | Automatisch +/- 120° von der Nullposition |
Antriebsart | 3-achsiges Servo-System |
Stromversorgung | |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Antennen-Kontroll-Einheit (ACU) |
Leistungsaufnahme | 20 - 40 VA (ODU / Antenne ohne BUC) |
Antennen-Kontroll-Einheit (ACU) | |
Maße | 48 x 9 x 37,4 cm (19" - 2HE) |
Versorgungsspannung | 220 VAC, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 100 VA |
Betriebstemperatur | -20° bis 55° Celsius |
Ruhetemperatur | -30° bis 85° Celsius |
Ergänzende Daten | |
Zeit zur Satellitenerfassung bei Systemstart | ca. 30 Sekunden |
Satellitenerkennung | vollautomatisch mit DVB-S2 Receivern oder Modem |
EPAK Diversity-Kit kompatibel | ja |